Stufa a Pellet Idro Ventilata
50%
Detrazione Fiscale
10 anni di garanzia
sulla camera di combustione
2 anni di garanzia
sul corpo caldaia
CARATTERISTICHE
POTENZA
20, 24, 34 kW
COLORE
Grigio
10
Anni di garanzia
Sulla camera di combustione
Made in Italy
| Caratteristiche | 20 R | 24 R | 34 R | |
| Potenza termica al focolare (max min) | kW | 22,02 - 6,51 | 22,02 - 6,51 | 33,26 - 6,51 |
| Potenza nominale all’acqua (max min) | kW | 20,5 - 6 | 24,1 - 6 | 30,6 - 6 |
| CLASSE DI EFFICIENZA stagionale per riscaldamento | - | A++ | A++ | A++ |
| Classe di efficienza ambientale | ***** | ***** | ***** | |
| Consumo (max min) | Kg/h | 1,37/4,59 | 1,37/5,39 | 1,37/6,07 |
| Capacità serbatoio pellet | l/Kg | 92,7/60 | 92,7/60 | 92,7/60 |
| Tiraggio minimo richiesto | Pa | 12 | 12 | 12 |
| Temperatura fumi (min - max) | °C | 55,4/73,4 | 55,4/78,8 | 55,4/93,6 |
| Efficienza (max - min) | % | 92,42- 88,18 | 92,74 - 88,18 | 92,42- 88,62 |
| Autonomia (max min) | h | 38 - 11 | 38 - 10 | 42 - 10 |
| Contenuto acqua | l | 90 | 90 | 120 |
| Volume riscaldabile dato riferito ad ambienti ben isolati 18/20 20°C coefficiente 0,045 kW (max) | m³ | 587 | 690 | 877 |
| Contenuto d'acqua della caldaia | lri | 73 | 73 | 73 |
| Condotto scarico fumi | mm Ø | 100 | 100 | 100 |
| Dimensioni (LxPxA) | mm | 920x660x1370 | 920x660x1370 | 920x660x1370 |
| Peso | Kg | 288 | 292 | 308 |
| Potenza elettrica di esercizio | W | 330 | 330 | 330 |
| Distanza di sicurezza da materiali infiammabili | ||||
| Lato | mm | 500 | 500 | 500 |
| Posteriore | mm | 300 | 300 | 300 |
| Superiore | mm | 600 | 600 | 600 |
| Frontale | mm | 660 | 660 | 660 |
| Base | mm | 0 | 0 | 0 |
| Caratteristiche combustibile | Pellet di legno Ø6/30mm | |||
| Riferimenti combustibile | DIN 51731 / ÖNORM M 7135 / EN 17225-2 |
Compila il seguente modulo e sarai ricontattato dal nostro staff senza obbligo di acquisto.
Scopri di più sui nostri prodotti Caldaie, Climatizzatori, Stufe, Impianto Fotovoltaico e Depuratori.