Climatizzatore Multisplit A++
50%
Detrazione Fiscale
65%
Ecobonus
Innovativi condizionatori multisplit A++ a parete a tecnologia full inverter, che permette di agire in ben più spazi diversi della propria abitazione e/o attività commerciale, assicurando un raffrescamento e/o riscaldamento omogeneo.
POTENZA
DUAL: 10.000 + 10.000 BTU
TRIAL: 10.000 + 10.000 + 13.000 BTU
QUADRAL: 10.000 + 10.000 + 10.000 + 10.000 BTU
5 ANNI DI GARANZIA
WI-FI SYSTEM
Ionizzatore integrato
Classe energetica
Made in Italy
Caratteristiche | Dual 10+13 | Trial 10+10+13 | Quadral 10+10+10+10 | |
Classe energetica in raffreddamento | - | A++ | A++ | A++ |
Classe energetica in riscaldamento | - | A+ | A+ | A+ |
Indice di efficienza energetica stagionale | SEER | 6,1 | 6,5 | 6,5 |
Coefficente di prestazione stagionale | SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Carico teorico raffreddamento | kW | 5,3 | 6,1 | 10,5 |
Carico teorico riscaldamento | kW | 4,3 | 5,4 | 9,2 |
Consumo annuo raffreddamento | kWh/anno | 304 | 328 | 565 |
Consumo annuo riscaldamento | kWh/anno | 1503 | 1890 | 3226 |
Stagione di raffredamento/riscaldamento | - | media | media | media |
Refrigerante / GWP refrigerante | - | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 |
Potenza resa in raffreddamento nom. (max - min) | Btu/h | 18030 (19500-7800) | 21000 (22500-6800) | 36190 (43200-7000) |
Potenza resa in raffreddamento nom.(max - min) | kW | 5,28 (5,72-2,29) | 6,16 (6,59-1,99) | 10,60 (12,66-2,05) |
Potenza assorbita in raffreddamento | kW | 1,63 (2,00-0,69) | 1,90 (2,20-0,18) | 3,28 (4,03-1,14) |
Potenza resa in riscaldamento nom. (max - min) | Btu/h | 19000 (19600-8200) | 22000 (22800-4947) | 37900 (44400-8000) |
Potenza resa in riscaldamento nom. (max - min) | kW | 5,57 (5,75-2,40) | 6,45 (6,68-1,45) | 11,10 (13,01-2,35) |
Potenza assorbita in riscaldamento | kW | 1,50 (1,78-0,60) | 1,73 (1,80-0,35) | 2,82 (3,45-0,97) |
Pot. Max assorbita | kW | 3,05 | 3,91 | 4,60 |
Tensione freq. Fase | V-hz | 230-50-1 | 230-50-1 | 230-50-1 |
Dimensione Unità Esterna (LxAxP) | mm | 805x554x330 | 890x673x342 | 946x810x410 |
Peso | Kg | 35 | 43 | 69 |
Tubazioni mandata | inch | 1/4” | 1/4” | 1/4” |
Tubazioni aspirazione | inch | 3/8” | 3/8” | 3x3/8”+1x1/2” |
Carica refrigerante | Kg | 1,25 | 1,5 | 2,1 |
Massima linea frigorifera con carica standard | m | 15 | 22,5 | 30 |
Massima linea frigorifera con carica supplementare | m | 40 | 60 | 80 |
Massima linea frigorifera per ogni unità interna | m | 25 | 30 | 35 |
Carica supplementare | g/m | 12 | 12 | 12 |
Max dislivello tra U.E e U.I / U.I e U.I. | m | 15 / 10 | 15 / 10 | 15 / 10 |
Pressione sonora | dB(A) | 54 | 58 | 63 |
Temp. Limite di funzionamento raffreddamento | °C | -15 / +50 | -15 / +50 | -15 / +50 |
Temp. Limite di funzionamento riscaldamento | °C | -15 / +24 | -15 / +24 | -15 / +24 |
Compila il seguente modulo e sarai ricontattato dal nostro staff senza obbligo di acquisto.
Scopri di più sui nostri prodotti Caldaie, Climatizzatori, Stufe, Impianto Fotovoltaico e Depuratori.