Climatizzatore Monosplit A+++
50%
Detrazione Fiscale
65%
Ecobonus
Condizionatore A+++ a parete a tecnologia full inverter, doppia funzione raffreddamento e riscaldamento, compatto e dal design raffinato. È dotato di pompa di calore e ionizzatore integrato. Si adatta all’installazione in qualsiasi tipo di ambiente residenziale o commerciale.
POTENZA
10.000 BTU - 13.000 BTU - 18.000 BTU
5 ANNI DI GARANZIA
WI-FI SYSTEM
Ionizzatore integrato
Classe energetica
Made in Italy
Caratteristiche | A3ION 10 | A3ION 13 | A3ION 18 | A3ION 24 | |
Classe energetica Raffr. / Riscald. | - | A+++ A++ | A+++ A++ | A++ A+ | A++ A+ |
SEER / SCOP | - | 9,3 / 4,6 | 8,5 / 4,6 | 7,0 / 4,0 | 6,5 / 4,0 |
COP / EER | - | 4,6 / 4,3 | 3,9 / 3,6 | 3,71 / 3,41 | 3,71 / 3,23 |
Carico teorico raffr. / riscald. | kW | 2,6 / 2,4 | 3,5 / 2,6 | 5,3 / 4,1 | 7,0 / 4,9 |
Consumo annuo raffr. / riscald. | kW/h | 98 / 743 | 146 / 791 | 265 / 1435 | 377 / 1730 |
Refrigerante / GWP | - | R 32 / 675 | R 32 / 675 | R 32 / 675 | R 32 / 675 |
Potenza resa in raffr. nomin. (max-min) | kW | 9000 (11000-3500) 2,64 (3,20-1,03) | 12000 (14700-4700) 3,52 (4,16-1,40) | 18000 (20130-11570) 5,28 (5,89-3,39) | 24000 (28000-7200) 7.04 (8,21-2,11) |
Potenza resa in riscald. nomin. (max-min) | kW | 10000 (11500-2800) 2,93 (3,66-0,8) | 13000 (14950-3640) 3,81 (4,78-0,85) | 19000 (19960-10580) 5,57 (5,85-4,21) | 25000 (28000-5300) 7.34 (8,20-1,55) |
Potenza assorbita in raffr/riscald.nomin. | kW | 0,61/0,63 | 0,97/0,97 | 1,55/1,50 | 1,98 / 2,1 |
Dimensione Unità Interna (LxAxP) | mm | 802x297x189 | 802x297x189 | 965x319x215 | 1080x335x226 |
Dimensione Unità Esterna (LxAxP) | mm | 765x555x303 | 765x555x303 | 805x554x330 | 890x673x342 |
Peso (U. Interna / U. esterna) | kg | 8,6 / 26,7 | 8,6 / 26,7 | 10,9 / 33,5 | 13,7 / 43,9 |
Pressione sonora (U. Interna / U. esterna) | dB(A) | 36 / 54 | 39 / 54 | 43 / 55 | 47 / 60 |
Compila il seguente modulo e sarai ricontattato dal nostro staff senza obbligo di acquisto.
Scopri di più sui nostri prodotti Caldaie, Climatizzatori, Stufe, Impianto Fotovoltaico e Depuratori.